Die Freiwillige Feuerwehr Ollersbach veranstaltet seit 2015 beim Feuerwehrfest einen Vergleichsbewerb. Der Sieger darf sich über einen besonderen Wanderpokal, einen goldenen Verteiler, freuen.
2022 nahmen 23 Bewerbsgruppen beim 6. Ollersbacher Vergleichsbewerb teil. Aufgrund des Regenwetters wurde der Bewerb als Kuppelcup ausgetragen und die Bewerbsgruppe St. Veit an der Tristing holte sich den Sieg. Über die weiteren Stockerlplätze konnten sich die KameradInnen Untergrafendorf und Johannesberg II freuen.
Ergebnisliste 6. Ollersbacher Vergeleichsbewerb
Rang | Gruppenname | Zeit Bahn A | Fehler Bahn A | Zeit Bahn B | Fehler Bahn B | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Veit/Triesting | 17.61 | 0 | 18.38 | 10 | 17.61 |
2 | Untergrafendorf 1 | 17.65 | 0 | 19.66 | 20 | 17.65 |
3 | Johannesberg 2 | 18.30 | 0 | 18.26 | 50 | 18.30 |
4 | Markersdorf | 18.54 | 0 | 21.43 | 0 | 18.54 |
5 | Stössing | 19.22 | 0 | 20.95 | 0 | 19.22 |
6 | Fahrafeld | 20.25 | 0 | 24.00 | 30 | 20.25 |
7 | Pukersdorf 1 | 20.37 | 0 | 20.32 | 0 | 20.32 |
8 | Freundorf | 21.83 | 0 | 20.32 | 20 | 21.83 |
9 | Untergrafendorf 2 | 23.47 | 15 | 22.02 | 0 | 22.02 |
10 | Siegersdorf | 22.12 | 0 | 22.77 | 10 | 22.12 |
11 | Doppel | 22.99 | 0 | 22.77 | 0 | 22.77 |
12 | St. Christophen 2 | 22.82 | 0 | 21.47 | 10 | 22.82 |
13 | Mechters | 26.70 | 10 | 24.47 | 0 | 24.47 |
14 | Johannesberg 3 | 27.85 | 0 | 27.64 | 30 | 27.85 |
15 | Murstetten | 28.92 | 10 | 30.16 | 0 | 30.16 |
16 | Purkersdorf 2 | 30.29 | 0 | 33.26 | 20 | 30.29 |
17 | Eichgraben | 30.48 | 0 | 28.12 | 20 | 30.48 |
18 | Ollersbach | 32.32 | 0 | 31.02 | 0 | 31.02 |
19 | Johannesberg 4 | 31.06 | 0 | 30.09 | 40 | 31.06 |
20 | Asperhofen | 32.10 | 0 | 27.88 | 10 | 32.10 |
21 | St. Christophen 3 | 33.67 | 10 | 27.91 | 40 | 43.67 |
22 | Böheimkirchen | 29.79 | 20 | 33.88 | 10 | 43.88 |
23 | St. Christophen 1 | 30.15 | 15 | 28.99 | 20 | 45.15 |
Großer Danke gilt auch allen Sponsoren der Pokale
Bürgermeister Jürgen Rummel, Vizebürgermeister Paul Mühlbauer, Stadtrat Ing. Mag. Alois Heiss, Stadtrat Gerhard Schabschneider, Gemeinderätin Mag.a iur. Julia Amplatz, Stadträtin Maria Rigler, Stadtrat Helmut Leonhartsberger, Stadtrat Christof Fischer, Gemeinderat Christoph Bauer, Gemeinderat Ing. Josef Kaiblinger, Gemeinderat Mario Drapela, Stadtratin Mag. Barbara Löffler, Stadtrat Mag. jur. Florian Steinwendtner, Gemeinderat Ing. Stefan Wisberger, Gemeinderat ÖkRat Karl Gfatter, Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Georg Schröder , Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Richard Kraus, Schabschneider GmbH, Tischlerei Koller, Schön Landtechnik, KFZ Diesmayr
Fotos und Drohnenvideos
Die Fotos und Videos des 5. Ollersbacher Verlgeichsbewerbes sind unter diesem Link erhältlich
https://1drv.ms/f/s!Aqi17emUrJ7MrDXhBURa9hXFxXu8
Die Ergebnisse der letzen Jahre
- 6. Ollersbacher Vergleichsbewerb 2022
- 5. Ollersbacher Vergleichsbewerb 2019
- 4. Ollersbacher Vergleichsbewerb 2018
- 3. Ollersbacher Vergleichsbewerb 2017
- 2. Ollersbacher Vergleichsbewerb 2016
- 1. Ollersbacher Vergleichsbewerb 2015