Erklärung der Alarmstufencodes bei der Alarmierung von Freiwilligen Feuerwehren in NÖ
Technische Einsätze
Alarmstufe | Beispiele | Alarmierung |
T1 | Einfache technische Einsätze wie z.B: Beseitigen von Hindernissen, Fahrzeugbergung, Auspumparbeiten | Örtlich zuständige Feuerwehr |
T2 | Einsätze zur Menschenrettung wie z.B. nach Verkehrsunfällen oder anderen Unfällen | Örtlich zuständige Feuerwehr und benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass insgesamt zwei hydraulische Rettungssätze eingesetzt werden können |
T3 | Einsätze mit mehreren eingeklemmten Personen wie z.B. Autobusunfall, Eisenbahnunglück | Örtlich zuständige Feuerwehr und benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass insgesamt vier bis sechs hydraulische Rettungssätze eingesetzt werden können |
Brandeinsätze
Alarmstufe | Beispiele | Alarmierung |
B1 | Kleinere Einsätze wie Müllbehälterbrand, Brandverdacht, TUS Alarm, u.ä. | Örtlich zuständige Feuerwehr |
B2 | Brände, bei denen ein Löschzug erforderlich ist und voraussichtlich Atemschutz eingesetzt werden muss, wie z.B. Wohnungs- oder Kellerbrand | Örtlich zuständige Feuerwehr und benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass mindestens drei Löschfahrzeuge eingesetzt werden können. Von den drei Löschfahrzeugen muss mindestens eines ein Tanklöschfahrzeug sein, zwei Fahrzeuge müssen mit Atemschutz ausgestattet sein |
B3 | Brände, bei denen mehr als ein Löschzug erforderlich sind, z.B. Brand eines Wohnhauses, kleinerer Gewerbebetrieb, Dachstuhlbrand u. | Örtlich zuständige Feuerwehr und benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass mindestens sechs Löschfahrzeuge eingesetzt werden können. Von den sechs Löschfahrzeugen müssen mindestens zwei Tanklöschfahrzeuge sein, vier Fahrzeuge müssen mit Atemschutz ausgestattet sein |
B4 | Brände, bei denen mehr als zwei Löschzüge erforderlich sind, z.B. Brand eines landwirtschaftlichen Objektes, Brand eines Industrieobjektes u.ä | Örtlich zuständige Feuerwehr und benachbarte Feuerwehren laut Alarmplan, sodass mindestens neun Löschfahrzeuge eingesetzt werden können. Von den neun Löschfahrzeugen müssen mindestens drei Tanklöschfahrzeuge sein, sechs Fahrzeuge müssen mit Atemschutz ausgestattet sein |
Schadstoffeinsätze
Alarmstufe | Beispiele | Alarmierung |
S1 | Kleiner Schadstoffeinsatz wie Ölspur o.ä. | Örtlich zuständige Feuerwehr |
S2 | Örtlicher Chemieunfall wie kleinere Gewässerschäden, Austritt von Schadstoffen in deren Bereich nur mit Schutzstufe 3 gearbeitet werden kann | Örtlich zuständige Feuerwehr und Feuerwehr mit Körperschutzanzug der Schutzstufe 3 |
S3 | Größerer Ölaustritt, Ölaustritt auf Gewässer, Tankwagenunfall, Chemieunfall mit größeren Umweltschäden u.ä. | Örtlich zuständige Feuerwehr und Feuerwehr mit Schadstofffahrzeug |
Textquelle: NÖ LFV